0011 - Briefwahl Fürstenstein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahl Fürstenstein
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 04:52:05

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gawlik Stephan 450 64,4 % 343 48,9 % 793 56,6 %
GRÜNE Auer Stefanie Maria 23 3,3 % 32 4,6 % 55 3,9 %
FREIE WÄHLER Pollak Heinz 50 7,2 % 88 12,5 % 138 9,9 %
AfD Henkel Uwe 110 15,7 % 130 18,5 % 240 17,1 %
SPD Dupper Jürgen 28 4,0 % 46 6,6 % 74 5,3 %
FDP Gässl Bernhard 8 1,1 % 13 1,9 % 21 1,5 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 6 0,9 % 9 1,3 % 15 1,1 %
BP Freund Roland 5 0,7 % 18 2,6 % 23 1,6 %
ÖDP Mangold Urban 13 1,9 % 14 2,0 % 27 1,9 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 3 0,4 % 5 0,7 % 8 0,6 %
dieBasis Konrad Hans-Dieter 3 0,4 % 4 0,6 % 7 0,5 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 707 - 707 - 707 -
Ungültige Stimmen 8 1,1 % 5 0,7 % 13 0,9 %
Gültige Stimmen 699 98,9 % 702 99,3 % 1.401 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 49 49
2 Sibler Bernd 17 17
3 Hammerl Martina 2 2
4 Gruber Sebastian 17 17
5 Kneidinger Raimund 241 241
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 5 5
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 10 10
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 1 1
14 Schreyer Franz 0 0
15 Gawlik Stephan 450 0 450
16 Wasmeier Renate 0 0
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 23 0 23
2 Scheuermann Markus 7 7
3 Herzog Nicole 6 6
4 Hoppe Kay 2 2
5 Keßler Sonja 2 2
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 2 2
8 Maier Thomas 1 1
9 Steidele Brigitte 2 2
10 Rank Christian 2 2
11 Borgmann Hedwig 1 1
12 Seidl Stefan 1 1
13 Aigner Christine 1 1
14 Prößl Silke 1 1
15 Solomon Monika 3 3
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 8 8
2 Dreier Peter 2 2
3 Pollak Heinz 50 0 50
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 15 15
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 42 42
8 Nerb Christian 1 1
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 3 3
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 0 0
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 6 6
16 Hilz Hans 3 3
17 Puscheck Johannes 1 1
18 Geier Martin 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 67 67
2 Weileder Petra 36 36
3 Schönl Uwe 5 5
4 Sedlmeier Dany 2 2
5 Meier Johann 12 12
6 Knauer Gerhard 0 0
7 Henkel Uwe 110 0 110
8 Marohn Jörg 3 3
9 Denk Konrad 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Entwistle Sibylle 2 2
2 Kroner Andreas 5 5
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 23 23
5 Meixner Maria 1 1
6 Dupper Jürgen 28 0 28
7 Oberneder Evi 2 2
8 Feuerecker Bernhard 2 2
9 Dr. Benesch Christiane 1 1
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 1 1
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 4 4
18 Lettl Benjamin 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 1 1
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 8 0 8
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 2 2
11 Bukall Claudia 5 5
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 3 3
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 4 4
2 Wessely Anja 2 2
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 1 1
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 6 0 6
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 1 1
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 2 2
2 Pfeffer Thomas 4 4
3 Freund Roland 5 0 5
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 1 1
6 Sailer Josef 1 1
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 1 1
9 Heilmeier Thomas 1 1
10 Kapfer Hans 2 2
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 1 1
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 2 2
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 3 3
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 13 0 13
2 Engleder Barbara 5 5
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 4 4
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 1 1
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 3 3
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 1 1
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 3 0 3
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 4 4
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1
2 Fottner Wolfgang 1 1
3 Konrad Hans-Dieter 3 0 3
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 1 1
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0