0012 - Briefwahl Nammering u. Oberpolling

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0012 - Briefwahl Nammering u. Oberpolling
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 04:52:05

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gawlik Stephan 375 55,6 % 310 46,0 % 685 50,8 %
GRÜNE Auer Stefanie Maria 23 3,4 % 28 4,2 % 51 3,8 %
FREIE WÄHLER Pollak Heinz 97 14,4 % 121 18,0 % 218 16,2 %
AfD Henkel Uwe 111 16,5 % 131 19,4 % 242 18,0 %
SPD Dupper Jürgen 32 4,7 % 47 7,0 % 79 5,9 %
FDP Gässl Bernhard 8 1,2 % 8 1,2 % 16 1,2 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 8 1,2 % 3 0,4 % 11 0,8 %
BP Freund Roland 4 0,6 % 8 1,2 % 12 0,9 %
ÖDP Mangold Urban 11 1,6 % 10 1,5 % 21 1,6 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 0 0,0 % 1 0,1 % 1 0,1 %
dieBasis Konrad Hans-Dieter 5 0,7 % 7 1,0 % 12 0,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 678 - 678 - 678 -
Ungültige Stimmen 4 0,6 % 4 0,6 % 8 0,6 %
Gültige Stimmen 674 99,4 % 674 99,4 % 1.348 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 52 52
2 Sibler Bernd 11 11
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 14 14
5 Kneidinger Raimund 224 224
6 Fahmüller Michael 1 1
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 7 7
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 0 0
14 Schreyer Franz 0 0
15 Gawlik Stephan 375 0 375
16 Wasmeier Renate 0 0
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 23 0 23
2 Scheuermann Markus 11 11
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 2 2
5 Keßler Sonja 3 3
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 1 1
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 4 4
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 7 7
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 11 11
2 Dreier Peter 2 2
3 Pollak Heinz 97 0 97
4 Holzner Alfred 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 16 16
6 Wittenzellner Gabriele 2 2
7 Putz Josef 57 57
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 2 2
10 Holzleitner Rolf-Peter 1 1
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 0 0
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 17 17
16 Hilz Hans 1 1
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 11 11

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 56 56
2 Weileder Petra 30 30
3 Schönl Uwe 2 2
4 Sedlmeier Dany 7 7
5 Meier Johann 14 14
6 Knauer Gerhard 0 0
7 Henkel Uwe 111 0 111
8 Marohn Jörg 8 8
9 Denk Konrad 14 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 1 1
2 Kroner Andreas 5 5
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 29 29
5 Meixner Maria 1 1
6 Dupper Jürgen 32 0 32
7 Oberneder Evi 4 4
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 1 1
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 1 1
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 5 5
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 2
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 2 2
4 Gässl Bernhard 8 0 8
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 1 1
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 1 1
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 2 2
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 0 0
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 1 1
4 Graw Christoph 1 1
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 8 0 8
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 1 1
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 4 0 4
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 3 3
10 Kapfer Hans 1 1
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 1 1
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 1 1
17 Eder Andreas 1 1
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 11 0 11
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 1 1
4 Becker Agnes 6 6
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 1 1
10 Hofbauer Anita 1 1
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 1 1
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 2 2
3 Konrad Hans-Dieter 5 0 5
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 2 2
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 1 1
14 Wittmann Helga 1 1