0001 - Fürstenstein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0001 - Fürstenstein
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 04:52:05

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gawlik Stephan 139 44,8 % 95 30,9 % 234 37,9 %
GRÜNE Auer Stefanie Maria 17 5,5 % 20 6,5 % 37 6,0 %
FREIE WÄHLER Pollak Heinz 43 13,9 % 50 16,3 % 93 15,1 %
AfD Henkel Uwe 79 25,5 % 99 32,2 % 178 28,8 %
SPD Dupper Jürgen 15 4,8 % 18 5,9 % 33 5,3 %
FDP Gässl Bernhard 3 1,0 % 8 2,6 % 11 1,8 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 1 0,3 % 2 0,7 % 3 0,5 %
BP Freund Roland 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
ÖDP Mangold Urban 7 2,3 % 7 2,3 % 14 2,3 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 4 1,3 % 4 1,3 % 8 1,3 %
dieBasis Konrad Hans-Dieter 2 0,6 % 3 1,0 % 5 0,8 %
Wahlberechtigte 1.466 - 1.466 - 1.466 -
Wähler 311 - 311 - 311 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 4 1,3 % 5 0,8 %
Gültige Stimmen 310 99,7 % 307 98,7 % 617 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.466
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 715
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 751
Wähler insgesamt 311
Wähler laut Wählerverzeichnis 311
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 21,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Heinrich Olaf 29 29
2 Sibler Bernd 5 5
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 4 4
5 Kneidinger Raimund 48 48
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 2 2
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 1 1
14 Schreyer Franz 0 0
15 Gawlik Stephan 139 0 139
16 Wasmeier Renate 3 3
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 17 0 17
2 Scheuermann Markus 11 11
3 Herzog Nicole 2 2
4 Hoppe Kay 3 3
5 Keßler Sonja 1 1
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 1 1
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 2 2
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 12 12
2 Dreier Peter 4 4
3 Pollak Heinz 43 0 43
4 Holzner Alfred 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 5 5
6 Wittenzellner Gabriele 1 1
7 Putz Josef 13 13
8 Nerb Christian 1 1
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 3 3
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 2 2
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 3 3
16 Hilz Hans 1 1
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 49 49
2 Weileder Petra 14 14
3 Schönl Uwe 3 3
4 Sedlmeier Dany 2 2
5 Meier Johann 19 19
6 Knauer Gerhard 1 1
7 Henkel Uwe 79 0 79
8 Marohn Jörg 6 6
9 Denk Konrad 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 5 5
2 Kroner Andreas 0 0
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 11 11
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 15 0 15
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 1 1
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 2
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 2 2
4 Gässl Bernhard 3 0 3
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 3 3
12 Eglhuber Norbert 1 1
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 1 0 1
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 0 0
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 0 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 1 1
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 7 0 7
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 5 5
5 Altweck-Glöbl Martha 1 1
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 1 1
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 2
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 4 0 4
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 2 2
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 1 1
3 Konrad Hans-Dieter 2 0 2
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 1 1