Wahlbezirk 1 - Grundschule Fürstenstein

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Wahlbezirk 1 - Grundschule Fürstenstein
Vorläufiges Endergebnis, 12.03.2026, 13:35:03

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU Gawlik Stephan 166 90,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 2 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 4 2,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 2 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wähler benannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 1.506 -
Wähler 207 -
Ungültige Stimmen 23 11,1 %
Gültige Stimmen 184 88,9 %