0002 - Nammering

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0002 - Nammering
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 04:52:05

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gawlik Stephan 106 52,0 % 95 47,0 % 201 49,5 %
GRÜNE Auer Stefanie Maria 9 4,4 % 10 5,0 % 19 4,7 %
FREIE WÄHLER Pollak Heinz 30 14,7 % 28 13,9 % 58 14,3 %
AfD Henkel Uwe 54 26,5 % 56 27,7 % 110 27,1 %
SPD Dupper Jürgen 4 2,0 % 8 4,0 % 12 3,0 %
FDP Gässl Bernhard 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,2 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Freund Roland 0 0,0 % 2 1,0 % 2 0,5 %
ÖDP Mangold Urban 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Konrad Hans-Dieter 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 669 - 669 - 669 -
Wähler 206 - 206 - 206 -
Ungültige Stimmen 2 1,0 % 4 1,9 % 6 1,5 %
Gültige Stimmen 204 99,0 % 202 98,1 % 406 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 669
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 335
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 334
Wähler insgesamt 206
Wähler laut Wählerverzeichnis 206
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 30,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 19 19
2 Sibler Bernd 6 6
3 Hammerl Martina 1 1
4 Gruber Sebastian 7 7
5 Kneidinger Raimund 50 50
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 1 1
8 Plenk Helmut 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 1 1
10 Böckl Julia 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 4 4
12 Langwieser Hannelore 1 1
13 Maier Monika 0 0
14 Schreyer Franz 1 1
15 Gawlik Stephan 106 0 106
16 Wasmeier Renate 1 1
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 9 0 9
2 Scheuermann Markus 4 4
3 Herzog Nicole 1 1
4 Hoppe Kay 0 0
5 Keßler Sonja 0 0
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 1 1
12 Seidl Stefan 1 1
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 3 3
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 10 10
2 Dreier Peter 0 0
3 Pollak Heinz 30 0 30
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 5 5
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 9 9
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 0 0
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 2 2
16 Hilz Hans 0 0
17 Puscheck Johannes 1 1
18 Geier Martin 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 28 28
2 Weileder Petra 11 11
3 Schönl Uwe 3 3
4 Sedlmeier Dany 4 4
5 Meier Johann 7 7
6 Knauer Gerhard 0 0
7 Henkel Uwe 54 0 54
8 Marohn Jörg 2 2
9 Denk Konrad 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 3
2 Kroner Andreas 0 0
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 5 5
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 4 0 4
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sauter Kirstin 0 0
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 0 0 0
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 0 0
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 1 1
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 0 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 1
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 1 0 1
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 1 1
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0