09275121 - Fürstenstein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09275121 - Fürstenstein
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 04:52:05

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gawlik Stephan 1.142 56,2 % 904 44,6 % 2.046 50,4 %
GRÜNE Auer Stefanie Maria 79 3,9 % 100 4,9 % 179 4,4 %
FREIE WÄHLER Pollak Heinz 241 11,9 % 307 15,1 % 548 13,5 %
AfD Henkel Uwe 382 18,8 % 447 22,0 % 829 20,4 %
SPD Dupper Jürgen 87 4,3 % 126 6,2 % 213 5,2 %
FDP Gässl Bernhard 20 1,0 % 34 1,7 % 54 1,3 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 15 0,7 % 14 0,7 % 29 0,7 %
BP Freund Roland 10 0,5 % 32 1,6 % 42 1,0 %
ÖDP Mangold Urban 37 1,8 % 38 1,9 % 75 1,8 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 8 0,4 % 11 0,5 % 19 0,5 %
dieBasis Konrad Hans-Dieter 10 0,5 % 15 0,7 % 25 0,6 %
Wahlberechtigte 2.820 - 2.820 - 2.820 -
Wähler 2.046 - 2.046 - 2.046 -
Ungültige Stimmen 15 0,7 % 18 0,9 % 33 0,8 %
Gültige Stimmen 2.031 99,3 % 2.028 99,1 % 4.059 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.820
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.348
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.472
Wähler insgesamt 2.046
Wähler laut Wählerverzeichnis 661
Wähler mit Wahlschein 1.385
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 72,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Dr. Heinrich Olaf 158 158
2 Sibler Bernd 42 42
3 Hammerl Martina 4 4
4 Gruber Sebastian 46 46
5 Kneidinger Raimund 605 605
6 Fahmüller Michael 1 1
7 Bumeder Werner 1 1
8 Plenk Helmut 8 8
9 Dr. Pröckl Thomas 1 1
10 Böckl Julia 3 3
11 Wasner-Sommer Cornelia 23 23
12 Langwieser Hannelore 1 1
13 Maier Monika 2 2
14 Schreyer Franz 1 1
15 Gawlik Stephan 1.142 0 1.142
16 Wasmeier Renate 5 5
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 79 0 79
2 Scheuermann Markus 37 37
3 Herzog Nicole 11 11
4 Hoppe Kay 8 8
5 Keßler Sonja 7 7
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 3 3
8 Maier Thomas 1 1
9 Steidele Brigitte 2 2
10 Rank Christian 3 3
11 Borgmann Hedwig 2 2
12 Seidl Stefan 6 6
13 Aigner Christine 2 2
14 Prößl Silke 1 1
15 Solomon Monika 12 12
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 4 4
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 46 46
2 Dreier Peter 8 8
3 Pollak Heinz 241 0 241
4 Holzner Alfred 2 2
5 Mühlbauer Markus Alois 44 44
6 Wittenzellner Gabriele 3 3
7 Putz Josef 129 129
8 Nerb Christian 2 2
9 Hirmer Jakob 2 2
10 Holzleitner Rolf-Peter 1 1
11 Lindinger Elisabeth 7 7
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 3 3
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 28 28
16 Hilz Hans 6 6
17 Puscheck Johannes 3 3
18 Geier Martin 22 22

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 214 214
2 Weileder Petra 98 98
3 Schönl Uwe 14 14
4 Sedlmeier Dany 19 19
5 Meier Johann 56 56
6 Knauer Gerhard 1 1
7 Henkel Uwe 382 0 382
8 Marohn Jörg 19 19
9 Denk Konrad 24 24

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Entwistle Sibylle 11 11
2 Kroner Andreas 10 10
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 72 72
5 Meixner Maria 2 2
6 Dupper Jürgen 87 0 87
7 Oberneder Evi 6 6
8 Feuerecker Bernhard 2 2
9 Dr. Benesch Christiane 3 3
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 2 2
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 1 1
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 11 11
18 Lettl Benjamin 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sauter Kirstin 7 7
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 5 5
4 Gässl Bernhard 20 0 20
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 2 2
11 Bukall Claudia 9 9
12 Eglhuber Norbert 1 1
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 1 1
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 6 6
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 6 6
2 Wessely Anja 2 2
3 Daffner Julia 1 1
4 Graw Christoph 2 2
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 15 0 15
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 1 1
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 5 5
2 Pfeffer Thomas 5 5
3 Freund Roland 10 0 10
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 1 1
6 Sailer Josef 2 2
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 1 1
9 Heilmeier Thomas 5 5
10 Kapfer Hans 4 4
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 1 1
13 Maller Rebecca 1 1
14 Kraus Matthias 2 2
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 1 1
17 Eder Andreas 4 4
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 37 0 37
2 Engleder Barbara 6 6
3 Bogner Anita 1 1
4 Becker Agnes 17 17
5 Altweck-Glöbl Martha 1 1
6 Hanglberger Renate 1 1
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 1 1
9 Seitz Johanna 6 6
10 Hofbauer Anita 2 2
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 2 2
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 1 1
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 3
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 8 0 8
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 8 8
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 2
2 Fottner Wolfgang 4 4
3 Konrad Hans-Dieter 10 0 10
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 3 3
10 Krokisius Rainer 2 2
11 Renker Birgit 1 1
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 1 1
14 Wittmann Helga 2 2