Wahlbeteiligung: 62,2 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Fürstenstein
Endergebnis

account_circle Gawlik Stephan

CSU 90,3 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 10 3,7 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Fürstenstein
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU Gawlik Stephan 1.474 90,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 7 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 3 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 9 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 61 3,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 18 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 4 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 7 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 3 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 3 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 5 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wähler benannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 2.900 -
Wähler 1.803 62,2 %
Ungültige Stimmen 170 9,4 %
Gültige Stimmen 1.633 90,6 %